DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 3364414-2.04306%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3364333 20017934 % -1.80644 10:01
  • Ethereum 103595 120690543.46065 % -2.59863 10:01
  • Tether 44.86 186612136570.04 % 0.0545 10:01
  • XRP 63.74 61569680267 % -1.6447 10:01
  • BNB 27800 134786679.26 % -2.33807 10:01
  • USDC 44.84 78452190708.616 % 0.035 10:01
  • Solana 3794.59 575383094.17716 % -3.12994 10:01
  • TRON 14.94 94775898013.533 % 1.74336 10:01
  • Figure Heloc 46.41 16755615680.947 % 1.35 04:19
  • Dogecoin 4.2 153892806383.71 % -3.35122 10:01
  • WhiteBIT Coin 2440.82 213418274 % -1.92511 10:01
  • Hyperliquid 1924.95 238385315.95414 % -3.98705 10:01
  • LEO Token 456.72 920805676.9 % 0.48386 10:01
  • Cardano 11 36954807980.688 % -3.27539 10:01
  • Bitcoin Cash 19721.06 20023181.146651 % -2.10254 10:01
  • Chainlink 409.3 727099970.45235 % -3.65898 10:01
  • Monero 15711.35 18446744.07371 % 0.57216 10:01
  • MemeCore 155.6 1759234181.5604 % -22.5719 10:01
  • Ethena USDe 44.82 5772419816.3578 % -0.02943 10:01
  • Canton 6.62 38338316602.548 % 0.14739 10:01
  • Stellar 7.52 33177848864.993 % -1.30847 10:01
  • Zcash 14487.13 16666293.915545 % -2.24929 10:01
  • Dai 44.83 4364715510.9782 % 0.03916 10:01
  • Litecoin 2468.59 77070076.983471 % -2.1774 10:01
  • USD1 44.85 4208738564.2497 % 0.0531 10:01
  • Avalanche 411.69 431771961.17721 % -3.64449 10:01
  • Hedera 3.94 43321902768.535 % -0.96089 10:01
  • Sui 42.24 3953388932.0712 % -3.96184 10:01
  • Rain 0.341375 478359363558.51 % -1.28606 10:01
  • Shiba Inu 0.00026868 5.8924346622971E+14 % -3.51008 10:01
  • Toncoin 57.96 2489199771.2432 % -7.7082 10:01
  • Cronos 3.11 43531023730.24 % -1.93151 10:01
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214140 559898.736688 % -0.51334 10:01
  • World Liberty Financial 3.51 31765732300 % -2.61041 10:01
  • PAX Gold 214272 493648.962 % -0.52611 10:01
  • Bittensor 10975.94 9597491 % -1.96978 10:01
  • Mantle 29.22 3277944055.5368 % -2.28241 10:01
  • Polkadot 56.29 1679909802.061 % -3.61027 10:01
  • Uniswap 146.78 633561603.60375 % -4.31596 10:01
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % 0.04678 10:01
  • OKB 3739.87 21000000 % -2.13825 10:01
  • Sky 3.39 23187321473.168 % -2.89634 10:01
  • Pi Network 7.62 10192193055.966 % -7.0246 10:01
  • NEAR Protocol 59.83 1293262504 % -5.17897 10:01
  • HTX DAO 8.143E-5 9.0570766407358E+14 % 1.52032 10:01
  • Aster 29.97 2458559719.13 % -0.32827 10:01
  • Pepe 0.00016714 4.2069E+14 % -4.30159 10:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.03771 10:00
  • Aave 4153.96 15172748.670632 % -18.15125 10:01
  • Internet Computer 109.53 551877056.17406 % -5.39483 10:01
  • Ondo US Dollar Yield 50.38 1169646867.3515 % -0.27193 10:01
  • Bitget Token 83.91 699992035.97879 % -0.75772 10:01
  • Ethereum Classic 374.17 156363312.73861 % -3.39516 10:01
  • Ondo 11.36 4869330647 % -4.76635 10:01
  • KuCoin 379.94 134655021.73557 % -1.67607 10:01
  • Gate 320.36 115180573.04886 % -1.88724 10:01
  • Pump.fun 0.082121 590000000000 % -7.07322 10:01
  • Morpho 87.54 551011763.55733 % 1.39518 10:01
  • Quant 3282.46 14544176.164081 % -3.41536 10:01
  • Ethena 5.28 8759375000 % -3.56868 10:01
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % 0.02923 10:00
  • POL (ex-MATIC) 3.98 10628419076.267 % -1.13709 10:01
  • Kaspa 1.53 27372055345.515 % -1.6529 10:01
  • Algorand 4.68 8903932800.3868 % -5.0358 10:01
  • Render 79.01 518743261.01407 % -4.14633 10:01
  • Cosmos Hub 79.23 504151975.57957 % -2.42418 10:01
  • NEXO 39.85 1000000000 % -2.06158 10:01
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78029650.786979 % 0.03771 09:55
  • Worldcoin 11.78 3281508077.6736 % -6.85633 10:01
  • Arbitrum 5.63 6040824145 % -3.71582 10:01
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % 0.03771 10:00
  • Aptos 41.65 806439382.4366 % -3.97416 10:01
  • Filecoin 41.3 772674405 % -4.86615 10:01
  • DeXe 675.21 46751386.35501 % 3.18208 10:01
  • Flare 0.360817 85719407233.584 % -2.56586 10:01
  • Official Trump 126.71 232498807.46572 % -3.67943 10:01
  • Provenance Blockchain 0.51586 57019514285 % 4.45576 10:01
  • Jupiter 7.84 3550835739.32 % -6.21373 10:01
  • Beldex 3.58 7737625510.3887 % -0.07503 10:01
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % -0.62394 10:01
  • JUST 3.22 8543770511.3127 % 1.41545 10:01
  • VeChain 0.316758 85985041177 % -2.42243 10:01
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % 0.03771 10:00
  • XDC Network 1.34 19942478754 % -5.05368 10:01
  • GHO 44.81 584000000 % 0.01065 10:01
  • ​​Stable 1.15 21923355624 % -1.62646 10:01
  • Usual USD 44.77 558467329.3949 % 0.05146 10:01
  • Bonk 0.00026807 87994739550593 % -5.51234 10:01
  • PancakeSwap 68.49 328217132.99104 % -1.56765 10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.