DOLAR 50,41150,06%
EURO 55,52420,15%
ALTIN 6.284,800,72
BITCOIN 3257631-0.43836%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.870 s Değişim: 0.24% 27,99 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   18.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,807
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 0,24 10:37:26
  • AGHOL 27,62 -0,07 10:36:38
  • AHGAZ 46,32 0,09 10:37:18
  • AKBNK 70,25 0,50 10:37:24
  • AKCNS 194,10 0,57 10:36:23
  • AKFYE 3,03 1,00 10:36:49
  • AKSA 11,13 -0,45 10:37:19
  • AKSEN 70,90 0,07 10:37:10
  • ALARK 107,50 0,00 10:37:25
  • ALBRK 8,53 0,47 10:35:48
  • ALTNY 11,60 0,35 10:37:14
  • ANHYT 95,65 -0,36 10:37:24
  • ANSGR 22,42 -0,44 10:36:25
  • ARCLK 68,50 0,51 10:36:33
  • ASELS 351,50 -0,42 10:37:24
  • ASTOR 161,70 -0,92 10:37:25
  • AYGAZ 271,25 -1,36 10:36:55
  • BERA 10,46 2,05 10:36:33
  • BIMAS 399,75 1,33 10:37:28
  • BINHO 4,45 4,22 10:37:10
  • BRSAN 651,50 0,54 10:37:22
  • BRYAT 1.247,00 0,56 10:37:12
  • BTCIM 1,94 -2,51 10:37:22
  • CANTE 1,02 0,99 10:37:25
  • CCOLA 80,00 -0,06 10:36:58
  • CIMSA 42,28 1,10 10:37:23
  • CVKMD 12,92 0,00 10:37:25
  • CWENE 17,73 1,72 10:37:27
  • DOAS 121,00 0,17 10:36:57
  • DOHOL 16,84 -0,18 10:37:05
  • ECILC 48,94 0,12 10:37:28
  • ECZYT 158,50 0,96 10:37:14
  • EGEEN 4.710,00 0,64 10:37:24
  • EGGUB 85,10 4,48 10:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,62 0,38 10:37:24
  • ENERY 14,78 0,27 10:37:26
  • ENJSA 121,70 0,50 10:37:05
  • ENKAI 82,25 -0,54 10:37:24
  • ENTRA 4,51 -0,22 10:36:55
  • EREGL 32,28 0,19 10:37:12
  • EUREN 2,54 0,79 10:37:14
  • FENER 2,15 0,94 10:36:24
  • FROTO 73,40 0,55 10:37:24
  • GARAN 151,40 0,87 10:37:20
  • GLRMK 127,00 -0,70 10:37:26
  • GLYHO 16,03 0,63 10:36:37
  • GRSEL 256,75 1,08 10:36:09
  • GUBRF 290,50 0,09 10:37:24
  • GWIND 19,55 0,05 10:37:15
  • HALKB 41,26 0,15 10:37:04
  • HEKTS 1,72 1,18 10:37:00
  • ISCTR 13,46 0,90 10:37:27
  • ISDMR 51,50 0,00 10:36:17
  • ISMEN 27,98 -0,14 10:37:05
  • KARSN 7,93 0,13 10:36:54
  • KATMR 1,20 0,00 10:37:23
  • KCAER 10,38 0,58 10:37:24
  • KCHOL 205,40 -0,05 10:37:26
  • KORDS 2,53 1,20 10:36:07
  • KRDMD 38,54 0,10 10:37:24
  • LMKDC 22,42 -0,36 10:36:23
  • MAVI 36,22 0,67 10:37:25
  • MGROS 473,25 0,96 10:37:26
  • MPARK 466,00 0,70 10:37:08
  • OBAMS 3,75 0,81 10:36:52
  • ODAS 4,82 0,84 10:37:26
  • OTKAR 332,75 0,23 10:37:26
  • OYAKC 19,78 0,66 10:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,89 2,30 10:37:26
  • PETKM 16,44 -0,18 10:37:24
  • PGSUS 162,80 3,37 10:37:26
  • RGYAS 171,60 0,41 10:37:26
  • RYSAS 25,52 0,08 10:36:35
  • SAHOL 85,45 0,89 10:37:26
  • SASA 1,61 1,26 10:37:26
  • SISE 34,96 0,34 10:37:05
  • SNGYO 2,70 1,50 10:37:05
  • SOKM 44,90 0,58 10:37:10
  • TABGD 191,60 -0,47 10:37:05
  • TAVHL 307,50 1,15 10:37:24
  • TCELL 96,75 0,78 10:37:24
  • TCKRC 124,70 -2,04 10:37:23
  • THYAO 328,00 1,39 10:37:25
  • TKFEN 189,50 0,53 10:37:18
  • TOASO 245,60 -0,16 10:37:24
  • TRALT 38,80 0,10 10:37:24
  • TRENJ 79,35 -0,06 10:36:10
  • TRGYO 86,35 0,00 10:37:13
  • TRMET 115,00 -0,17 10:37:24
  • TSKB 10,56 0,48 10:36:56
  • TTKOM 51,70 0,98 10:37:24
  • TTRAK 365,50 -0,14 10:35:39
  • TUKAS 1,94 0,52 10:36:53
  • TUPRS 353,00 -0,84 10:37:26
  • TURSG 3,30 -0,90 10:37:18
  • ULKER 72,65 0,14 10:37:26
  • VAKBN 33,40 0,60 10:37:24
  • VESTL 15,42 2,25 10:37:25
  • YKBNK 37,84 0,96 10:37:26
  • ZOREN 1,68 6,33 10:37:17