DOLAR 48,78360,11%
EURO 56,0759-0,03%
ALTIN 6.898,071,41
BITCOIN 37870471.84683%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.303 s Değişim: -1.53% -206,89 Adet:   2.357 Mio.Lot Hacim:   48.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 -0,31 10:58:44
  • AKBNK 71,00 -0,77 10:59:02
  • AKSA 10,89 -2,07 10:58:16
  • AKSEN 65,95 -3,72 10:58:52
  • ALARK 108,30 -1,10 10:58:54
  • ALTNY 14,10 -3,95 10:58:59
  • ANSGR 26,28 -0,15 10:57:49
  • ARCLK 89,10 -0,72 10:58:18
  • ASELS 375,00 -1,25 10:59:03
  • ASTOR 258,75 1,27 10:58:46
  • BALSU 6,36 -8,49 10:59:02
  • BERA 12,39 -2,90 10:59:00
  • BIMAS 415,75 -0,54 10:58:53
  • BRSAN 663,50 -0,38 10:58:59
  • BRYAT 1.588,00 -1,73 10:58:41
  • BSOKE 14,31 -10,00 10:57:35
  • BTCIM 3,03 -2,57 10:57:37
  • CANTE 1,21 -3,20 10:58:52
  • CCOLA 79,55 -1,06 10:58:08
  • CIMSA 41,28 -1,95 10:59:00
  • CVKMD 13,86 -2,05 10:59:02
  • CWENE 23,04 -5,65 10:59:02
  • DAPGM 5,55 -9,90 10:58:35
  • DOAS 154,80 -1,34 10:58:07
  • DOHOL 20,78 -0,38 10:58:20
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 10:43:56
  • ECILC 62,80 -2,33 10:58:50
  • EFOR 19,35 6,38 10:59:01
  • EKGYO 19,08 -0,83 10:58:58
  • ENERY 12,38 -2,21 10:59:01
  • ENJSA 111,10 -0,36 10:58:58
  • ENKAI 85,75 0,00 10:59:02
  • EREGL 36,16 0,06 10:59:02
  • ESEN 2,99 -3,24 10:57:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,80 -5,11 10:59:02
  • EUREN 3,30 -2,37 10:58:21
  • FENER 2,59 -1,52 10:58:40
  • FROTO 77,10 -0,45 10:58:48
  • GARAN 131,00 -1,13 10:59:03
  • GENIL 8,64 -4,00 10:58:29
  • GESAN 43,26 -9,99 10:58:37
  • GLRMK 124,00 -9,95 10:58:44
  • GRSEL 272,50 -1,27 10:59:01
  • GRTHO 160,70 -9,97 10:56:55
  • GSRAY 0,96 -1,03 10:58:58
  • GUBRF 429,00 -0,06 10:59:02
  • HALKB 47,30 -1,05 10:59:00
  • HEKTS 2,40 -1,23 10:58:49
  • IEYHO 167,70 -9,98 10:55:30
  • ISCTR 13,31 -0,45 10:58:53
  • ISMEN 34,74 0,06 10:59:00
  • IZENR 4,82 -9,91 10:58:53
  • KCHOL 217,40 -0,59 10:59:02
  • KLRHO 42,34 -9,99 10:57:05
  • KRDMD 43,76 -0,73 10:59:02
  • KTLEV 22,26 -9,95 10:58:52
  • KUYAS 50,85 -9,92 10:58:57
  • MAGEN 27,24 -9,98 10:58:45
  • MAVI 37,60 -0,32 10:58:42
  • MGROS 526,00 0,29 10:58:53
  • MIATK 25,30 -9,96 10:59:00
  • MPARK 427,75 -1,67 10:56:47
  • OBAMS 4,51 -4,65 10:59:03
  • ODAS 6,90 -2,27 10:58:47
  • ODINE 462,25 -9,98 10:51:41
  • OTKAR 296,75 -3,18 10:58:43
  • OYAKC 20,16 -1,27 10:59:01
  • PAHOL 1,05 -5,41 10:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 10:57:51
  • PATEK 18,47 -9,99 10:58:42
  • PETKM 21,04 -2,32 10:58:47
  • PGSUS 150,30 0,07 10:58:45
  • PSGYO 2,11 -9,83 10:58:54
  • QUAGR 2,48 -4,98 10:59:03
  • RALYH 198,00 -10,00 10:58:02
  • REEDR 4,88 -2,98 10:58:52
  • SAHOL 89,40 -1,32 10:58:56
  • SARKY 22,48 -0,09 10:58:44
  • SASA 2,37 -2,07 10:59:02
  • SISE 39,88 -0,75 10:58:59
  • SKBNK 6,17 -1,44 10:58:46
  • SOKM 57,55 0,70 10:58:42
  • TAVHL 276,75 1,10 10:58:36
  • TCELL 98,25 -0,91 10:59:03
  • THYAO 289,00 -0,09 10:59:02
  • TKFEN 240,20 -6,90 10:59:02
  • TOASO 286,00 -0,35 10:58:53
  • TRALT 50,45 1,80 10:59:02
  • TRENJ 103,10 -0,67 10:58:45
  • TRMET 131,00 -0,76 10:59:03
  • TSKB 10,99 -2,05 10:59:02
  • TTKOM 53,35 1,04 10:58:45
  • TUKAS 1,87 -1,58 10:59:01
  • TUPRS 412,25 0,06 10:59:02
  • TURSG 5,96 -0,67 10:58:37
  • ULKER 89,20 -0,45 10:59:02
  • VAKBN 33,06 0,18 10:59:01
  • VESTL 23,36 -3,07 10:58:44
  • YKBNK 35,66 0,96 10:58:59
  • ZOREN 2,33 -4,90 10:58:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.