DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:25 15:04 17:27
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:14 12:25 15:03 17:27
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:15 12:26 15:03 17:26
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:16 12:26 15:02 17:25
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:17 12:26 15:02 17:25
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:19 12:26 15:02 17:24
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:20 12:27 15:01 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI