DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:26 14:58 17:22
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:26 14:58 17:21
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:22 12:26 14:57 17:20
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:23 12:26 14:56 17:20
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:26 14:56 17:19
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:27 14:55 17:18
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:27 14:55 17:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI