DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:52 15:26 17:50
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:52 15:26 17:49
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:52 15:25 17:49
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:52 15:25 17:48
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:53 15:24 17:47
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:53 15:24 17:47
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:53 15:23 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI