DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:03 12:20 15:04 17:27
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:04 12:20 15:04 17:27
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:05 12:20 15:03 17:26
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:06 12:21 15:03 17:26
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:21 15:02 17:25
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:21 15:02 17:25
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:09 12:21 15:02 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI