DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:24 15:06 17:30
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:08 12:24 15:06 17:29
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:09 12:24 15:06 17:29
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:24 15:05 17:28
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:11 12:24 15:05 17:27
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:13 12:25 15:04 17:27
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:25 15:04 17:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI