DOLAR 48,77910,11%
EURO 56,0066-0,15%
ALTIN 6.872,591,03
BITCOIN 38171832.80764%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.318 s Değişim: -1.42% -192,24 Adet:   3.613 Mio.Lot Hacim:   77.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 -0,52 13:47:51
  • AKBNK 70,85 -0,98 13:48:39
  • AKSA 10,75 -3,33 13:47:38
  • AKSEN 66,05 -3,58 13:48:19
  • ALARK 108,30 -1,10 13:47:14
  • ALTNY 14,23 -3,07 13:47:53
  • ANSGR 26,24 -0,30 13:48:21
  • ARCLK 88,75 -1,11 13:48:39
  • ASELS 376,50 -0,86 13:48:38
  • ASTOR 259,25 1,47 13:48:38
  • BALSU 6,26 -9,93 13:48:04
  • BERA 12,24 -4,08 13:48:36
  • BIMAS 417,25 -0,18 13:48:34
  • BRSAN 664,00 -0,30 13:48:38
  • BRYAT 1.583,00 -2,04 13:47:28
  • BSOKE 14,31 -10,00 13:48:02
  • BTCIM 2,99 -3,86 13:46:42
  • CANTE 1,22 -2,40 13:48:19
  • CCOLA 79,60 -1,00 13:45:28
  • CIMSA 41,44 -1,57 13:46:44
  • CVKMD 13,88 -1,91 13:48:20
  • CWENE 22,96 -5,98 13:48:35
  • DAPGM 5,55 -9,90 13:44:50
  • DOAS 155,00 -1,21 13:48:12
  • DOHOL 20,36 -2,40 13:48:31
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 13:47:43
  • ECILC 62,00 -3,58 13:48:01
  • EFOR 19,59 7,70 13:48:38
  • EKGYO 19,02 -1,14 13:48:38
  • ENERY 12,57 -0,71 13:48:21
  • ENJSA 109,80 -1,52 13:48:29
  • ENKAI 85,90 0,17 13:48:24
  • EREGL 36,66 1,44 13:48:23
  • ESEN 2,98 -3,56 13:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,45 -5,73 13:48:36
  • EUREN 3,25 -3,85 13:47:40
  • FENER 2,60 -1,14 13:48:15
  • FROTO 76,80 -0,84 13:48:37
  • GARAN 131,20 -0,98 13:48:32
  • GENIL 8,44 -6,22 13:48:31
  • GESAN 43,26 -9,99 13:48:04
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:48:32
  • GRSEL 272,75 -1,18 13:45:31
  • GRTHO 160,70 -9,97 13:48:17
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:48:26
  • GUBRF 432,50 0,76 13:48:25
  • HALKB 47,16 -1,34 13:48:37
  • HEKTS 2,35 -3,29 13:48:22
  • IEYHO 167,70 -9,98 13:05:08
  • ISCTR 13,28 -0,67 13:48:34
  • ISMEN 34,32 -1,15 13:48:24
  • IZENR 4,82 -9,91 13:43:42
  • KCHOL 218,40 -0,14 13:48:22
  • KLRHO 42,34 -9,99 13:47:23
  • KRDMD 44,32 0,54 13:48:35
  • KTLEV 22,26 -9,95 13:48:17
  • KUYAS 50,85 -9,92 13:48:02
  • MAGEN 27,24 -9,98 13:46:23
  • MAVI 37,02 -1,86 13:48:01
  • MGROS 521,00 -0,67 13:48:10
  • MIATK 25,30 -9,96 13:47:32
  • MPARK 427,50 -1,72 13:46:10
  • OBAMS 4,47 -5,50 13:47:13
  • ODAS 6,86 -2,83 13:48:12
  • ODINE 462,25 -9,98 13:40:25
  • OTKAR 301,00 -1,79 13:47:05
  • OYAKC 20,16 -1,27 13:48:06
  • PAHOL 1,04 -6,31 13:48:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 13:47:56
  • PATEK 18,47 -9,99 13:48:22
  • PETKM 21,06 -2,23 13:48:21
  • PGSUS 149,30 -0,60 13:48:38
  • PSGYO 2,11 -9,83 13:41:26
  • QUAGR 2,46 -5,75 13:45:21
  • RALYH 198,00 -10,00 13:48:38
  • REEDR 4,86 -3,38 13:48:25
  • SAHOL 89,60 -1,10 13:48:39
  • SARKY 22,16 -1,51 13:48:28
  • SASA 2,33 -3,72 13:48:35
  • SISE 39,98 -0,50 13:48:39
  • SKBNK 6,16 -1,60 13:47:25
  • SOKM 57,30 0,26 13:48:04
  • TAVHL 276,75 1,10 13:46:35
  • TCELL 97,95 -1,21 13:48:32
  • THYAO 288,00 -0,43 13:48:34
  • TKFEN 240,40 -6,82 13:48:39
  • TOASO 282,25 -1,66 13:48:36
  • TRALT 50,20 1,29 13:48:38
  • TRENJ 103,20 -0,58 13:48:19
  • TRMET 130,10 -1,44 13:46:59
  • TSKB 11,03 -1,69 13:47:59
  • TTKOM 52,95 0,28 13:48:25
  • TUKAS 1,86 -2,11 13:48:19
  • TUPRS 414,50 0,61 13:48:34
  • TURSG 5,97 -0,50 13:48:36
  • ULKER 89,15 -0,50 13:48:35
  • VAKBN 33,14 0,42 13:48:19
  • VESTL 23,26 -3,49 13:48:32
  • YKBNK 35,68 1,02 13:48:25
  • ZOREN 2,31 -5,71 13:48:17