DOLAR 50,41170,06%
EURO 55,49990,10%
ALTIN 6.283,730,71
BITCOIN 3258451-0.52313%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.812 s Değişim: -0.25% -30,10 Adet:   1.155 Mio.Lot Hacim:   24.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,803
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,43 -0,42 10:52:32
  • AGHOL 27,52 -0,43 10:52:29
  • AHGAZ 46,18 -0,22 10:52:06
  • AKBNK 69,90 0,00 10:52:36
  • AKCNS 193,50 0,26 10:52:21
  • AKFYE 3,00 0,00 10:52:03
  • AKSA 11,10 -0,72 10:51:34
  • AKSEN 70,40 -0,64 10:52:28
  • ALARK 106,80 -0,65 10:52:22
  • ALBRK 8,49 0,00 10:52:05
  • ALTNY 11,48 -0,69 10:52:20
  • ANHYT 95,10 -0,94 10:51:35
  • ANSGR 22,24 -1,24 10:51:37
  • ARCLK 68,40 0,37 10:52:12
  • ASELS 349,75 -0,92 10:52:32
  • ASTOR 161,60 -0,98 10:52:36
  • AYGAZ 269,25 -2,09 10:52:18
  • BERA 10,33 0,78 10:52:35
  • BIMAS 397,75 0,82 10:52:32
  • BINHO 4,39 2,81 10:52:20
  • BRSAN 652,00 0,62 10:52:28
  • BRYAT 1.247,00 0,56 10:52:27
  • BTCIM 1,92 -3,52 10:52:20
  • CANTE 1,00 -0,99 10:52:27
  • CCOLA 79,90 -0,19 10:52:28
  • CIMSA 42,04 0,53 10:52:21
  • CVKMD 12,84 -0,62 10:52:36
  • CWENE 17,47 0,23 10:52:36
  • DOAS 120,60 -0,17 10:52:36
  • DOHOL 16,68 -1,13 10:52:28
  • ECILC 48,32 -1,15 10:52:36
  • ECZYT 155,30 -1,08 10:51:35
  • EGEEN 4.692,50 0,27 10:52:06
  • EGGUB 84,25 3,44 10:52:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,50 -0,27 10:52:36
  • ENERY 14,74 0,00 10:52:27
  • ENJSA 120,80 -0,25 10:52:20
  • ENKAI 82,00 -0,85 10:52:29
  • ENTRA 4,51 -0,22 10:52:25
  • EREGL 32,08 -0,43 10:52:36
  • EUREN 2,52 0,00 10:52:26
  • FENER 2,14 0,47 10:52:22
  • FROTO 72,80 -0,27 10:52:34
  • GARAN 150,70 0,40 10:52:33
  • GLRMK 124,30 -2,81 10:47:00
  • GLYHO 16,01 0,50 10:50:04
  • GRSEL 253,00 -0,39 10:52:03
  • GUBRF 287,25 -1,03 10:52:30
  • GWIND 19,37 -0,87 10:52:32
  • HALKB 41,10 -0,24 10:52:30
  • HEKTS 1,71 0,59 10:52:30
  • ISCTR 13,38 0,30 10:52:32
  • ISDMR 51,00 -0,97 10:52:00
  • ISMEN 27,80 -0,79 10:52:27
  • KARSN 7,83 -1,14 10:52:33
  • KATMR 1,20 0,00 10:52:11
  • KCAER 10,31 -0,10 10:52:35
  • KCHOL 203,30 -1,07 10:52:35
  • KORDS 2,50 0,00 10:52:04
  • KRDMD 38,46 -0,10 10:52:32
  • LMKDC 22,02 -2,13 10:52:24
  • MAVI 36,02 0,11 10:52:11
  • MGROS 471,50 0,59 10:52:32
  • MPARK 466,75 0,86 10:52:24
  • OBAMS 3,69 -0,81 10:51:47
  • ODAS 4,79 0,21 10:52:10
  • OTKAR 329,75 -0,68 10:51:12
  • OYAKC 19,62 -0,15 10:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,86 -1,15 10:52:28
  • PETKM 16,30 -1,03 10:52:36
  • PGSUS 161,60 2,60 10:52:36
  • RGYAS 170,80 -0,06 10:52:32
  • RYSAS 25,40 -0,39 10:52:22
  • SAHOL 84,65 -0,06 10:52:32
  • SASA 1,58 -0,63 10:52:35
  • SISE 34,70 -0,40 10:52:32
  • SNGYO 2,66 0,00 10:51:32
  • SOKM 44,50 -0,31 10:52:34
  • TABGD 189,70 -1,45 10:52:22
  • TAVHL 306,00 0,66 10:52:32
  • TCELL 96,20 0,21 10:52:34
  • TCKRC 125,60 -1,34 10:52:28
  • THYAO 326,00 0,77 10:52:29
  • TKFEN 190,30 0,95 10:52:32
  • TOASO 243,00 -1,22 10:52:36
  • TRALT 38,64 -0,31 10:52:27
  • TRENJ 78,90 -0,63 10:52:15
  • TRGYO 85,90 -0,52 10:51:29
  • TRMET 114,40 -0,69 10:52:32
  • TSKB 10,56 0,48 10:52:29
  • TTKOM 51,40 0,39 10:52:35
  • TTRAK 364,00 -0,55 10:48:46
  • TUKAS 1,91 -1,04 10:52:28
  • TUPRS 350,00 -1,69 10:52:29
  • TURSG 3,28 -1,50 10:52:36
  • ULKER 72,05 -0,69 10:52:09
  • VAKBN 33,24 0,12 10:52:30
  • VESTL 15,28 1,33 10:52:21
  • YKBNK 37,72 0,64 10:52:35
  • ZOREN 1,67 5,70 10:52:34