DOLAR 48,77910,11%
EURO 56,0066-0,15%
ALTIN 6.872,591,03
BITCOIN 38171832.80764%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.312 s Değişim: -1.46% -197,38 Adet:   3.640 Mio.Lot Hacim:   77.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,98 -0,52 13:49:52
  • AKBNK 70,95 -0,84 13:49:51
  • AKSA 10,76 -3,24 13:49:48
  • AKSEN 66,05 -3,58 13:48:19
  • ALARK 108,30 -1,10 13:47:14
  • ALTNY 14,21 -3,20 13:49:49
  • ANSGR 26,24 -0,30 13:49:48
  • ARCLK 88,75 -1,11 13:49:52
  • ASELS 377,00 -0,72 13:49:52
  • ASTOR 259,00 1,37 13:49:50
  • BALSU 6,26 -9,93 13:49:29
  • BERA 12,24 -4,08 13:49:52
  • BIMAS 417,25 -0,18 13:49:28
  • BRSAN 663,50 -0,38 13:49:43
  • BRYAT 1.583,00 -2,04 13:49:06
  • BSOKE 14,31 -10,00 13:49:04
  • BTCIM 2,99 -3,86 13:49:47
  • CANTE 1,22 -2,40 13:49:39
  • CCOLA 79,60 -1,00 13:45:28
  • CIMSA 41,38 -1,71 13:49:51
  • CVKMD 13,88 -1,91 13:49:50
  • CWENE 22,94 -6,06 13:49:44
  • DAPGM 5,55 -9,90 13:49:44
  • DOAS 154,80 -1,34 13:49:49
  • DOHOL 20,34 -2,49 13:49:49
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 13:47:43
  • ECILC 62,00 -3,58 13:49:30
  • EFOR 19,58 7,64 13:49:42
  • EKGYO 19,01 -1,20 13:49:50
  • ENERY 12,56 -0,79 13:49:52
  • ENJSA 109,80 -1,52 13:48:46
  • ENKAI 85,85 0,12 13:49:52
  • EREGL 36,56 1,16 13:49:48
  • ESEN 2,98 -3,56 13:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,05 -6,44 13:49:50
  • EUREN 3,24 -4,14 13:49:17
  • FENER 2,60 -1,14 13:48:15
  • FROTO 76,85 -0,77 13:49:50
  • GARAN 131,10 -1,06 13:49:43
  • GENIL 8,42 -6,44 13:49:20
  • GESAN 43,26 -9,99 13:48:04
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:49:37
  • GRSEL 272,75 -1,18 13:45:31
  • GRTHO 160,70 -9,97 13:49:42
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:49:50
  • GUBRF 432,50 0,76 13:49:50
  • HALKB 47,20 -1,26 13:49:48
  • HEKTS 2,36 -2,88 13:49:43
  • IEYHO 167,70 -9,98 13:05:08
  • ISCTR 13,28 -0,67 13:49:52
  • ISMEN 34,30 -1,21 13:49:21
  • IZENR 4,82 -9,91 13:49:48
  • KCHOL 218,60 -0,05 13:49:51
  • KLRHO 42,34 -9,99 13:47:23
  • KRDMD 44,24 0,36 13:49:52
  • KTLEV 22,26 -9,95 13:48:17
  • KUYAS 50,85 -9,92 13:49:24
  • MAGEN 27,24 -9,98 13:49:50
  • MAVI 36,94 -2,07 13:49:52
  • MGROS 521,50 -0,57 13:49:50
  • MIATK 25,30 -9,96 13:49:02
  • MPARK 427,50 -1,72 13:49:50
  • OBAMS 4,46 -5,71 13:49:30
  • ODAS 6,86 -2,83 13:48:12
  • ODINE 462,25 -9,98 13:40:25
  • OTKAR 301,00 -1,79 13:47:05
  • OYAKC 20,14 -1,37 13:49:26
  • PAHOL 1,04 -6,31 13:49:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 13:49:43
  • PATEK 18,47 -9,99 13:48:22
  • PETKM 21,04 -2,32 13:49:50
  • PGSUS 149,30 -0,60 13:49:50
  • PSGYO 2,11 -9,83 13:41:26
  • QUAGR 2,45 -6,13 13:49:20
  • RALYH 198,00 -10,00 13:49:39
  • REEDR 4,85 -3,58 13:49:36
  • SAHOL 89,65 -1,05 13:49:50
  • SARKY 22,18 -1,42 13:49:39
  • SASA 2,33 -3,72 13:49:49
  • SISE 39,98 -0,50 13:49:50
  • SKBNK 6,16 -1,60 13:47:25
  • SOKM 57,30 0,26 13:48:04
  • TAVHL 276,50 1,00 13:49:03
  • TCELL 98,00 -1,16 13:49:50
  • THYAO 288,00 -0,43 13:49:51
  • TKFEN 243,20 -5,74 13:49:51
  • TOASO 282,25 -1,66 13:48:58
  • TRALT 50,25 1,39 13:49:46
  • TRENJ 103,20 -0,58 13:48:19
  • TRMET 130,40 -1,21 13:49:01
  • TSKB 11,02 -1,78 13:49:50
  • TTKOM 52,85 0,09 13:49:35
  • TUKAS 1,86 -2,11 13:49:20
  • TUPRS 414,75 0,67 13:49:50
  • TURSG 5,97 -0,50 13:49:52
  • ULKER 89,10 -0,56 13:49:20
  • VAKBN 33,16 0,48 13:49:50
  • VESTL 23,24 -3,57 13:49:50
  • YKBNK 35,68 1,02 13:49:50
  • ZOREN 2,31 -5,71 13:49:25