DOLAR 48,77950,11%
EURO 56,0581-0,07%
ALTIN 6.865,150,92
BITCOIN 38109902.66189%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: -1.72% -232,76 Adet:   3.344 Mio.Lot Hacim:   72.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,85 -2,30 13:08:35
  • ECILC 61,95 -3,65 13:12:33
  • ECOGR 33,26 -5,51 13:12:14
  • ECZYT 249,40 -4,44 13:12:32
  • EDATA 12,46 -9,97 13:07:03
  • EDIP 33,08 -2,71 13:06:10
  • EFOR 19,55 7,48 13:12:39
  • EGEEN 5.415,00 -6,88 13:12:14
  • EGEGY 16,32 -9,98 12:55:43
  • EGEPO 7,37 -6,35 13:11:06
  • EGGUB 99,50 -2,83 13:10:25
  • EGPRO 33,42 -8,34 13:12:32
  • EGSER 2,70 -3,23 12:57:24
  • EKDMR 38,14 -4,94 13:11:31
  • EKGYO 19,02 -1,14 13:12:35
  • EKIM 15,30 -9,95 13:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 50,70 -0,98 12:55:01
  • EKOS 3,99 -1,72 13:12:22
  • EKSUN 4,77 -3,44 13:12:27
  • ELITE 22,12 -3,57 13:12:15
  • EMKEL 10,23 -3,40 13:11:32
  • EMNIS 130,50 -10,00 12:55:01
  • EMPAE 52,50 -1,04 13:11:27
  • ENDAE 15,11 -3,45 13:12:16
  • ENERY 12,50 -1,26 13:12:15
  • ENJSA 109,60 -1,70 13:11:16
  • ENKAI 85,40 -0,41 13:12:35
  • ENPRA 47,98 -2,12 12:55:01
  • ENSRI 3,62 -3,47 13:07:39
  • ENTRA 3,82 -5,21 13:12:18
  • EPLAS 5,62 -5,23 13:08:33
  • ERBOS 130,60 -5,91 13:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 37,72 -5,42 13:12:38
  • EREGL 36,42 0,77 13:12:35
  • ERSU 17,46 -10,00 13:06:48
  • ESCAR 33,62 -9,96 12:39:51
  • ESCOM 4,56 -4,20 13:12:03
  • ESEN 2,97 -3,88 13:12:16
  • ETILR 5,34 -7,13 13:12:29
  • ETYAT 9,34 -9,93 12:57:37
  • EUHOL 7,35 -6,73 12:55:01
  • EUKYO 12,51 -10,00 13:10:52
  • EUPWR 53,15 -6,26 13:12:39
  • EUREN 3,23 -4,44 13:12:17
  • EUYO 3,85 -9,84 13:11:09
  • EYGYO 2,17 -3,98 13:08:11