DOLAR 50,41170,06%
EURO 55,49990,10%
ALTIN 6.283,730,71
BITCOIN 3258451-0.52313%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.812 s Değişim: -0.25% -29,66 Adet:   1.211 Mio.Lot Hacim:   25.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,803
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,24 -0,92 10:54:20
  • A1YEN 1,53 -1,29 10:53:39
  • AAGYO 8,09 -0,61 10:53:33
  • ACSEL 88,95 -1,11 10:53:41
  • ADEL 21,36 -1,48 10:53:34
  • ADESE 0,55 3,77 10:54:16
  • ADGYO 53,65 -0,83 10:53:02
  • AEFES 16,40 -0,61 10:54:29
  • AFYON 11,99 0,33 10:53:33
  • AGESA 212,50 -0,70 10:54:05
  • AGHOL 27,52 -0,43 10:53:41
  • AGROT 1,22 -1,61 10:54:19
  • AGYO 5,95 0,68 10:51:37
  • AHGAZ 46,22 -0,13 10:53:39
  • AHSGY 7,70 -4,70 10:53:55
  • AKBNK 69,75 -0,21 10:54:30
  • AKCNS 193,20 0,10 10:53:29
  • AKENR 6,66 -1,04 10:54:20
  • AKFGY 2,19 -1,35 10:54:10
  • AKFIS 14,64 1,04 10:54:19
  • AKFYE 3,01 0,33 10:52:49
  • AKGRT 4,87 -1,02 10:51:50
  • AKHAN 27,20 -0,73 10:52:05
  • AKMGY 193,20 0,10 10:53:30
  • AKSA 11,11 -0,63 10:53:32
  • AKSEN 70,25 -0,85 10:54:25
  • AKSGY 9,35 -0,43 10:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,60 -0,54 10:52:20
  • AKYHO 1,60 -1,84 10:54:29
  • ALARK 106,70 -0,74 10:53:54
  • ALBRK 8,48 -0,12 10:54:02
  • ALBTN 21,86 2,53 10:54:31
  • ALCAR 601,00 -1,48 10:54:22
  • ALCTL 70,80 0,00 10:44:55
  • ALFAS 24,76 -0,48 10:54:18
  • ALGYO 2,67 -0,37 10:49:31
  • ALKA 5,09 -0,20 10:52:26
  • ALKIM 11,10 -0,36 10:53:18
  • ALKLC 30,50 -2,12 10:53:07
  • ALTNY 11,50 -0,52 10:53:38
  • ALVES 0,53 8,16 18:10:01
  • ANELE 12,54 3,29 10:54:34
  • ANGEN 6,22 -0,48 10:54:18
  • ANHYT 95,20 -0,83 10:54:03
  • ANSGR 22,26 -1,15 10:53:10
  • APBDL 35,25 -0,28 10:54:27
  • APGLD 509,00 -0,78 10:52:48
  • APLIB 47,09 0,26 10:54:03
  • APMDL 25,11 -0,36 10:54:03
  • APX30 36,79 0,19 10:54:29
  • ARASE 61,70 -1,20 10:54:33
  • ARCLK 68,40 0,37 10:52:51
  • ARDYZ 51,45 -2,37 10:54:33
  • ARENA 12,59 -0,94 10:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,57 0,96 10:53:41
  • ARMGD 113,80 -2,57 10:54:27
  • ARSAN 3,07 -2,23 10:53:45
  • ARTMS 26,40 -1,57 10:53:41
  • ARZUM 1,00 -1,96 10:54:34
  • ASELS 349,25 -1,06 10:54:27
  • ASGYO 9,38 -0,64 10:53:42
  • ASTOR 161,50 -1,04 10:54:33
  • ASUZU 42,08 9,98 10:54:21
  • ATAGY 7,41 1,09 10:24:22
  • ATAKP 39,56 -0,75 10:53:56
  • ATATP 185,30 -3,24 10:54:20
  • ATATR 5,04 -5,26 10:54:33
  • ATEKS 74,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,68 -0,21 10:54:01
  • ATSYH 69,80 -0,57 18:10:01
  • AVGYO 15,83 -0,94 10:53:23
  • AVHOL 26,50 -0,82 10:54:32
  • AVOD 2,14 -0,47 10:50:48
  • AVPGY 47,46 -0,59 10:54:08
  • AVTUR 8,14 -0,25 10:47:58
  • AYCES 328,50 0,23 10:54:22
  • AYDEM 22,20 -1,77 10:51:59
  • AYEN 24,74 0,73 10:51:35
  • AYES 7,03 -0,85 18:10:01
  • AYGAZ 269,00 -2,18 10:54:17
  • AZTEK 2,73 -2,50 10:49:55