DOLAR 48,77950,11%
EURO 56,0581-0,07%
ALTIN 6.865,150,92
BITCOIN 38109902.66189%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -1.71% -231,06 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   72.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 13:11:32
  • A1YEN 1,95 -9,72 13:11:18
  • AAGYO 8,77 -6,40 13:12:30
  • ACSEL 98,75 -3,47 13:11:05
  • ADEL 29,00 -2,23 13:10:57
  • ADESE 0,75 -6,25 13:10:33
  • ADGYO 49,12 -0,81 13:12:16
  • AEFES 18,92 -0,84 13:12:33
  • AFYON 11,72 -1,51 13:11:03
  • AGESA 236,60 -1,83 13:10:35
  • AGHOL 34,64 -0,69 13:12:34
  • AGROT 1,70 -2,30 13:12:19
  • AGYO 7,42 -1,59 13:02:51
  • AHGAZ 40,54 -1,07 13:12:27
  • AHSGY 12,80 -6,64 13:12:35
  • AKBNK 70,75 -1,12 13:12:24
  • AKCNS 205,00 -4,87 13:12:26
  • AKENR 9,28 -4,43 13:12:13
  • AKFGY 2,40 -2,04 13:02:34
  • AKFIS 14,22 1,94 13:11:17
  • AKFYE 21,00 -2,78 13:12:27
  • AKGRT 5,55 -1,60 13:10:38
  • AKHAN 27,82 -8,49 13:11:50
  • AKMGY 230,70 -3,39 13:12:34
  • AKSA 10,77 -3,15 13:12:36
  • AKSEN 65,95 -3,72 13:12:26
  • AKSGY 9,37 -1,99 13:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,50 -7,14 13:12:01
  • AKYHO 1,80 -4,76 13:07:47
  • ALARK 107,70 -1,64 13:12:26
  • ALBRK 8,48 -0,70 13:10:31
  • ALBTN 26,18 -3,11 13:11:46
  • ALCAR 678,50 -2,86 13:11:46
  • ALCTL 93,40 -2,10 13:11:36
  • ALFAS 33,18 -1,83 13:12:13
  • ALGYO 3,25 -2,99 13:10:45
  • ALKA 7,00 -2,78 13:11:55
  • ALKIM 13,79 -1,57 13:10:20
  • ALKLC 379,25 -9,97 12:50:32
  • ALTNY 14,26 -2,86 13:12:19
  • ALVES 0,69 -5,48 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 12:45:04
  • ANGEN 7,75 -3,97 13:12:13
  • ANHYT 105,30 -2,68 13:12:29
  • ANSGR 26,28 -0,15 13:12:20
  • APBDL 39,37 0,69 13:07:31
  • APGLD 558,50 0,31 13:09:20
  • APLIB 45,70 -0,87 13:10:38
  • APMDL 27,29 -0,40 13:09:51
  • APX30 39,11 -2,81 13:07:32
  • ARASE 109,00 -5,13 13:10:20
  • ARCLK 88,20 -1,73 13:11:50
  • ARDYZ 57,45 -4,73 13:12:36
  • ARENA 17,29 -2,32 13:10:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,84 -7,31 13:12:38
  • ARMGD 173,20 -2,09 13:12:16
  • ARSAN 3,63 -4,97 13:10:38
  • ARTMS 36,54 -5,09 13:10:35
  • ARZUM 1,30 -3,70 13:10:39
  • ASELS 376,00 -0,99 13:12:39
  • ASGYO 10,12 -1,84 13:12:27
  • ASTOR 258,50 1,17 13:12:36
  • ASUZU 47,30 2,12 13:12:23
  • ATAGY 9,12 -5,49 13:02:34
  • ATAKP 34,88 -3,54 13:12:26
  • ATATP 247,50 -6,60 13:12:03
  • ATATR 9,26 -9,92 13:01:25
  • ATEKS 84,45 -0,30 12:55:01
  • ATLAS 5,13 -9,52 13:10:28
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 15,42 -1,34 13:10:22
  • AVHOL 28,88 -9,47 13:12:15
  • AVOD 3,52 -6,38 13:12:31
  • AVPGY 53,30 -3,18 13:12:29
  • AVTUR 10,60 -1,94 13:08:53
  • AYCES 407,25 -2,98 13:10:22
  • AYDEM 23,90 -2,29 13:09:57
  • AYEN 28,10 -3,30 13:11:31
  • AYES 23,72 -8,06 12:55:01
  • AYGAZ 317,25 -0,86 13:10:25
  • AZTEK 3,80 9,83 13:09:28