DOLAR 46,8629 0.16%
EURO 53,6121 0%
ALTIN 6.277,781,33
BITCOIN 29243341.27217%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.26% -37,12 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.153,00 -4,08 18:09:52
  • MACKO 33,24 0,61 18:09:50
  • MAGEN 32,96 0,80 18:08:43
  • MAKIM 17,60 0,00 18:08:01
  • MAKTK 12,50 0,16 18:08:13
  • MANAS 30,16 -0,72 18:08:44
  • MARBL 13,32 3,90 18:05:14
  • MARKA 85,90 0,12 18:08:43
  • MARMR 2,39 -0,42 18:09:31
  • MARTI 1,68 -0,59 18:08:01
  • MAVI 39,00 -0,05 18:09:52
  • MCARD 159,60 -2,03 18:09:28
  • MEDTR 28,86 -1,30 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,18 4,31 18:09:49
  • MEGAP 2,18 4,31 18:09:49
  • MEGMT 75,00 0,54 18:09:18
  • MEKAG 3,50 -1,13 18:08:01
  • MEPET 22,68 -0,35 18:09:30
  • MERCN 24,32 -2,56 18:08:10
  • MERIT 18,00 3,15 18:08:56
  • MERKO 1,67 9,87 18:09:49
  • METRO 8,97 -3,03 18:08:02
  • MEYSU 13,78 0,36 18:08:13
  • MGROS 632,50 0,48 18:09:54
  • MHRGY 3,80 0,26 18:08:01
  • MIATK 36,44 1,45 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 60,00 1,44 18:05:14
  • MNDRS 11,27 1,26 18:09:52
  • MNDTR 5,69 -1,39 18:08:01
  • MOBTL 14,23 3,87 18:09:42
  • MOGAN 15,50 6,97 18:09:50
  • MOPAS 33,80 2,74 18:09:26
  • MPARK 426,50 1,49 18:08:02
  • MRGYO 1,51 -1,95 18:09:46
  • MRSHL 2.454,00 10,00 18:05:12
  • MSGYO 6,24 -0,16 18:09:58
  • MTRKS 30,86 2,32 18:08:39
  • MTRYO 11,00 1,57 18:09:39
  • MZHLD 5,75 0,70 18:05:14