DOLAR 50,41170,06%
EURO 55,49990,10%
ALTIN 6.283,730,71
BITCOIN 3258451-0.52313%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.812 s Değişim: -0.25% -29,66 Adet:   1.211 Mio.Lot Hacim:   25.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,803
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,69 -2,76 10:53:03
  • SAHOL 84,55 -0,18 10:54:01
  • SAMAT 3,51 2,03 10:52:05
  • SANEL 34,58 -2,04 10:54:04
  • SANFM 5,27 -0,57 10:53:49
  • SANKO 21,62 0,84 10:51:33
  • SARAE 38,96 -2,31 10:54:06
  • SARKY 15,90 -1,85 10:53:37
  • SASA 1,58 -0,63 10:54:09
  • SAYAS 45,04 -3,18 10:54:03
  • SDTTR 11,64 0,17 10:53:21
  • SEGMN 17,83 6,83 10:53:43
  • SEGYO 3,02 -1,63 10:53:52
  • SEKFK 3,69 5,43 10:54:02
  • SEKUR 3,45 -6,50 10:53:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 111,20 -0,45 10:53:02
  • SELVA 0,99 0,00 10:53:33
  • SERNT 5,35 0,94 10:51:34
  • SEYKM 2,72 0,74 10:53:44
  • SILVR 1,51 0,67 10:51:06
  • SISE 34,64 -0,57 10:54:09
  • SKBNK 3,72 0,54 10:54:07
  • SKTAS 1,31 0,77 10:52:03
  • SKYLP 74,00 -2,50 10:53:10
  • SKYMD 10,41 -1,51 10:51:49
  • SMART 18,17 0,00 10:54:07
  • SMRTG 4,40 0,23 10:53:17
  • SMRVA 5,76 -0,86 10:54:06
  • SNGYO 2,67 0,38 10:53:29
  • SNICA 2,31 0,87 10:53:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,38 -0,67 09:55:13
  • SODSN 7,10 0,42 09:55:13
  • SOHOE 7,51 0,00 10:53:30
  • SOKE 7,18 -1,37 10:52:10
  • SOKM 44,48 -0,36 10:53:53
  • SONME 104,60 -0,76 10:42:14
  • SRVGY 1,86 0,54 10:40:41
  • SSAAT 22,84 -1,38 10:53:35
  • SUMAS 170,50 1,49 09:55:13
  • SUNTK 15,96 -3,91 10:53:55
  • SURGY 17,31 -1,65 10:53:39
  • SUWEN 5,60 -0,36 10:53:34
  • SVGYO 3,36 -2,61 10:53:42