DOLAR 48,77950,11%
EURO 56,0581-0,07%
ALTIN 6.865,150,92
BITCOIN 38109902.66189%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -1.71% -231,06 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   72.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,14 -6,07 13:11:42
  • SAHOL 89,30 -1,43 13:10:54
  • SAMAT 4,28 -6,75 13:10:30
  • SANEL 40,56 1,91 13:11:31
  • SANFM 6,24 -9,96 13:11:16
  • SANKO 19,17 -5,10 13:10:33
  • SARAE 57,25 -9,98 13:11:10
  • SARKY 22,16 -1,51 13:11:39
  • SASA 2,35 -2,89 13:11:52
  • SAYAS 45,74 -2,01 13:11:52
  • SDTTR 17,99 -4,97 13:11:16
  • SEGMN 29,88 -9,95 13:10:12
  • SEGYO 2,87 -4,01 12:57:16
  • SEKFK 3,90 -3,23 13:02:51
  • SEKUR 6,63 -9,92 12:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 13:11:52
  • SELVA 1,28 -4,48 13:05:04
  • SERNT 6,32 -5,53 13:11:10
  • SEYKM 3,34 -9,97 13:04:31
  • SILVR 1,97 -3,43 13:09:53
  • SISE 39,78 -1,00 13:11:44
  • SKBNK 6,12 -2,24 13:11:53
  • SKTAS 2,85 -3,06 13:09:04
  • SKYLP 115,20 -10,00 13:10:41
  • SKYMD 14,14 -6,23 13:10:50
  • SMART 19,00 -2,66 13:09:52
  • SMRTG 6,03 -9,87 13:11:43
  • SMRVA 7,72 -7,77 13:11:35
  • SNGYO 2,65 -4,68 13:11:47
  • SNICA 2,75 -4,51 13:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,42 -0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 8,89 -8,35 13:11:40
  • SOKE 8,77 -2,99 13:11:51
  • SOKM 57,20 0,09 13:10:51
  • SONME 126,00 -2,93 13:04:15
  • SRVGY 2,18 -1,36 13:00:52
  • SSAAT 26,94 -4,81 13:11:13
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,36 -2,34 13:10:43
  • SURGY 25,56 -3,47 13:11:51
  • SUWEN 5,75 -5,74 13:11:55
  • SVGYO 11,34 -10,00 13:11:42