DOLAR 50,41170,06%
EURO 55,49990,10%
ALTIN 6.283,730,71
BITCOIN 3258451-0.52313%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.801 s Değişim: -0.34% -40,70 Adet:   1.234 Mio.Lot Hacim:   26.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,798
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 125,40 -0,79 10:54:29
  • KARCL 59,50 -2,78 10:50:45
  • KAREL 4,32 -0,23 10:52:58
  • KARSN 7,84 -1,01 10:53:03
  • KARTN 99,30 -4,70 10:54:35
  • KATMR 1,19 -0,83 10:54:29
  • KAYSE 2,40 0,00 10:50:59
  • KBORU 10,54 1,35 10:54:32
  • KCAER 10,31 -0,10 10:54:32
  • KCHOL 203,00 -1,22 10:54:42
  • KENT 261,75 1,06 18:10:01
  • KERVN 6,49 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,29 -1,49 10:54:45
  • KGYO 7,26 -3,20 10:54:34
  • KIMMR 10,97 -1,35 10:54:18
  • KLGYO 3,79 -1,81 10:52:28
  • KLKIM 20,20 -0,30 10:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,62 -0,79 10:54:31
  • KLNMA 7,17 0,00 18:10:01
  • KLRHO 13,17 1,07 10:54:43
  • KLSER 15,89 -3,11 10:54:36
  • KLSYN 15,79 0,57 10:52:36
  • KLYPV 50,70 0,30 10:53:34
  • KMPUR 12,16 0,00 10:52:47
  • KNFRT 7,12 -0,14 10:53:25
  • KOCMT 2,52 -0,79 10:54:43
  • KONKA 6,84 0,44 10:53:05
  • KONTR 2,53 -2,32 18:10:01
  • KONYA 3.015,00 0,25 10:54:29
  • KOPOL 3,09 -1,28 10:53:43
  • KORDS 2,49 -0,40 10:53:56
  • KOTON 8,75 -0,46 10:54:05
  • KPEKS 57,05 -2,40 10:54:46
  • KRDMA 32,80 -0,97 10:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,40 -4,82 10:49:09
  • KRDMD 38,52 0,05 10:54:45
  • KRGYO 3,84 4,35 10:54:21
  • KRONT 16,83 -1,35 10:54:17
  • KRPLS 10,72 0,94 10:54:13
  • KRSTL 5,74 0,53 10:54:45
  • KRTEK 4,74 1,94 10:53:20
  • KRVGD 1,92 -0,52 10:54:12
  • KSTUR 1.458,00 -2,02 18:10:01
  • KTLEV 7,95 -2,45 10:50:17
  • KTSKR 53,15 0,28 10:47:01
  • KUTPO 57,50 -0,86 10:54:16
  • KUVVA 69,00 -1,43 10:52:05
  • KUYAS 12,50 1,05 10:54:45
  • KZBGY 1,23 0,00 10:54:29
  • KZGYO 16,06 -1,05 10:49:30