DOLAR 46,8629 0.16%
EURO 53,6121 0%
ALTIN 6.277,781,33
BITCOIN 29243341.27217%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.26% -37,12 Adet:   7.583 Mio.Lot Hacim:   192.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 513,00 0,98 18:09:49
  • KAREL 11,58 1,67 18:09:47
  • KARSN 12,70 -2,08 18:09:47
  • KARTN 165,60 5,68 18:09:12
  • KATMR 2,71 0,37 18:09:41
  • KAYSE 4,37 0,00 18:09:35
  • KBORU 26,92 -1,10 18:09:24
  • KCAER 15,20 1,60 18:09:41
  • KCHOL 189,60 -2,12 18:09:46
  • KENT 360,75 -1,16 18:08:27
  • KERVN 6,74 1,51 18:08:10
  • KFEIN 9,20 0,66 18:08:34
  • KGYO 11,88 -1,16 18:08:08
  • KIMMR 15,84 0,44 18:09:49
  • KLGYO 5,13 -2,66 18:08:01
  • KLKIM 28,84 -1,17 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,12 -2,24 18:08:08
  • KLNMA 10,00 -5,66 18:09:17
  • KLRHO 92,90 2,94 18:08:18
  • KLSER 26,64 0,23 18:09:56
  • KLSYN 15,36 7,41 18:08:55
  • KLYPV 60,30 0,42 18:08:54
  • KMPUR 18,52 0,65 17:59:49
  • KNFRT 12,67 -3,87 18:09:08
  • KOCMT 4,45 9,88 18:09:13
  • KONKA 14,99 3,88 18:09:45
  • KONTR 3,48 9,78 18:09:03
  • KONYA 4.255,00 3,03 18:09:50
  • KOPOL 6,34 0,16 18:09:19
  • KORDS 70,75 1,36 18:09:37
  • KOTON 14,50 1,75 18:09:45
  • KRDMA 39,50 -0,40 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 137,90 1,55 18:09:26
  • KRDMD 38,74 -1,02 18:09:45
  • KRGYO 2,62 -0,38 18:05:14
  • KRONT 26,40 2,01 18:08:01
  • KRPLS 9,32 2,64 18:08:18
  • KRSTL 11,03 2,22 18:05:14
  • KRTEK 22,84 -0,52 18:05:14
  • KRVGD 2,82 0,36 18:08:49
  • KSTUR 2.960,00 1,98 18:09:28
  • KTLEV 183,70 -1,97 18:09:49
  • KTSKR 110,10 1,94 18:08:09
  • KUTPO 88,35 0,91 18:05:14
  • KUVVA 140,20 0,72 18:05:14
  • KUYAS 77,50 1,24 18:08:26
  • KZBGY 2,51 0,80 18:09:34
  • KZGYO 22,86 0,35 18:08:34