DOLAR 48,77950,11%
EURO 56,0581-0,07%
ALTIN 6.865,150,92
BITCOIN 38109902.66189%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.277 s Değişim: -1.72% -232,76 Adet:   3.344 Mio.Lot Hacim:   72.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,80 -1,28 13:11:13
  • GARFA 24,62 -4,13 13:11:40
  • GATEG 218,20 -9,98 12:55:01
  • GEDIK 5,31 6,41 13:12:15
  • GEDZA 24,90 -0,72 13:05:37
  • GENIL 8,55 -5,00 13:12:13
  • GENKM 8,81 -4,34 13:11:49
  • GENTS 4,53 -3,82 13:08:15
  • GEREL 26,74 -9,36 13:11:34
  • GESAN 43,26 -9,99 13:10:56
  • GIPTA 50,00 -9,99 13:10:11
  • GLBMD 9,71 -5,73 13:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,70 -2,91 13:10:06
  • GLDTR 576,25 0,57 13:12:15
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:11:16
  • GLRYH 2,18 -9,92 13:12:17
  • GLYHO 15,36 -2,48 13:10:33
  • GMSTR 630,00 1,94 13:11:47
  • GMTAS 41,68 -5,23 13:11:45
  • GOKNR 17,31 -2,75 13:10:19
  • GOLDA 10,27 -4,11 13:09:45
  • GOLTS 271,00 -2,87 13:10:20
  • GOODY 2,46 -1,60 13:12:02
  • GOZDE 20,56 -3,56 13:06:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,91 -9,99 13:06:12
  • GRSEL 272,50 -1,27 13:11:07
  • GRTHO 160,70 -9,97 12:58:29
  • GSDDE 12,76 -5,34 13:11:03
  • GSDHO 4,22 -2,31 13:07:22
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:12:15
  • GUBRF 433,00 0,87 13:12:15
  • GUNDG 535,50 -9,92 12:51:13
  • GWIND 20,94 -2,60 13:12:13
  • GZNMI 37,84 -5,35 13:11:47