DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.771 s Değişim: -0.59% -70,39 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   28.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,764
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,24 -0,92 11:00:30
  • A1YEN 1,53 -1,29 11:00:32
  • AAGYO 8,02 -1,47 11:00:38
  • ACSEL 88,60 -1,50 10:59:19
  • ADEL 21,22 -2,12 11:00:28
  • ADESE 0,55 3,77 11:00:37
  • ADGYO 53,35 -1,39 10:59:25
  • AEFES 16,34 -0,97 11:00:38
  • AFYON 11,97 0,17 10:58:54
  • AGESA 212,00 -0,93 11:00:34
  • AGHOL 27,34 -1,09 10:59:37
  • AGROT 1,22 -1,61 11:00:15
  • AGYO 5,95 0,68 10:58:50
  • AHGAZ 46,14 -0,30 11:00:40
  • AHSGY 7,61 -5,82 11:00:36
  • AKBNK 69,70 -0,29 11:00:44
  • AKCNS 193,00 0,00 11:00:01
  • AKENR 6,64 -1,34 11:00:06
  • AKFGY 2,18 -1,80 10:58:50
  • AKFIS 14,56 0,48 11:00:29
  • AKFYE 2,99 -0,33 11:00:13
  • AKGRT 4,85 -1,42 10:59:47
  • AKHAN 27,12 -1,02 10:58:24
  • AKMGY 194,50 0,78 10:58:37
  • AKSA 11,04 -1,25 11:00:22
  • AKSEN 70,40 -0,64 11:00:20
  • AKSGY 9,35 -0,43 10:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,55 -0,89 11:00:32
  • AKYHO 1,59 -2,45 10:56:39
  • ALARK 106,40 -1,02 11:00:16
  • ALBRK 8,45 -0,47 11:00:17
  • ALBTN 21,60 1,31 11:00:20
  • ALCAR 598,50 -1,89 10:59:48
  • ALCTL 70,15 -0,92 10:59:43
  • ALFAS 24,56 -1,29 11:00:40
  • ALGYO 2,67 -0,37 10:58:44
  • ALKA 5,06 -0,78 11:00:08
  • ALKIM 11,11 -0,27 10:59:22
  • ALKLC 32,32 3,72 11:00:43
  • ALTNY 11,43 -1,12 11:00:44
  • ALVES 0,53 8,16 18:10:01
  • ANELE 12,31 1,40 11:00:44
  • ANGEN 6,22 -0,48 11:00:22
  • ANHYT 95,05 -0,99 10:59:47
  • ANSGR 22,14 -1,69 11:00:16
  • APBDL 35,25 -0,28 11:00:37
  • APGLD 509,00 -0,78 10:58:30
  • APLIB 46,97 0,00 11:00:39
  • APMDL 25,11 -0,36 10:58:56
  • APX30 36,79 0,19 11:00:27
  • ARASE 61,00 -2,32 11:00:22
  • ARCLK 68,05 -0,15 11:00:23
  • ARDYZ 51,20 -2,85 11:00:39
  • ARENA 12,59 -0,94 10:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,51 0,38 11:00:04
  • ARMGD 113,30 -3,00 11:00:22
  • ARSAN 3,07 -2,23 10:59:37
  • ARTMS 26,26 -2,09 11:00:29
  • ARZUM 0,99 -2,94 11:00:35
  • ASELS 347,50 -1,56 11:00:40
  • ASGYO 9,33 -1,17 11:00:38
  • ASTOR 160,50 -1,65 11:00:44
  • ASUZU 42,08 9,98 11:00:31
  • ATAGY 7,41 1,09 10:24:22
  • ATAKP 39,38 -1,20 11:00:02
  • ATATP 183,60 -4,13 11:00:31
  • ATATR 5,05 -5,08 10:59:41
  • ATEKS 74,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,68 -0,21 10:57:06
  • ATSYH 69,80 -0,57 18:10:01
  • AVGYO 15,83 -0,94 11:00:09
  • AVHOL 26,50 -0,82 10:59:45
  • AVOD 2,15 0,00 10:59:13
  • AVPGY 47,38 -0,75 10:59:21
  • AVTUR 8,14 -0,25 10:55:36
  • AYCES 328,00 0,08 11:00:34
  • AYDEM 22,20 -1,77 10:51:59
  • AYEN 24,54 -0,08 10:58:52
  • AYES 7,03 -0,85 18:10:01
  • AYGAZ 268,00 -2,55 11:00:12
  • AZTEK 2,70 -3,57 10:49:55