DOLAR 44,9263 0.01%
EURO 52,6951 0.21%
ALTIN 6.815,95-0,42
BITCOIN 35051460.01511%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,39 -1,57 18:10:00
  • A1YEN 34,42 -1,66 18:10:00
  • AAGYO 18,99 -4,95 18:10:00
  • ACSEL 121,00 2,89 18:10:00
  • ADEL 43,74 -5,12 18:10:00
  • ADESE 1,03 -2,83 18:10:00
  • ADGYO 58,95 0,77 18:10:00
  • AEFES 19,20 -1,03 18:10:00
  • AFYON 13,90 -1,14 18:10:00
  • AGESA 235,50 -2,28 18:10:00
  • AGHOL 31,30 -2,07 18:10:00
  • AGROT 3,35 -2,05 18:10:00
  • AGYO 8,57 0,71 18:10:01
  • AHGAZ 27,22 0,96 18:10:00
  • AHSGY 18,32 0,66 18:10:00
  • AKBNK 79,25 -1,86 18:10:00
  • AKCNS 214,00 -1,02 18:10:00
  • AKENR 10,23 0,49 18:10:00
  • AKFGY 2,84 -0,70 18:10:00
  • AKFIS 52,20 3,47 18:10:00
  • AKFYE 22,42 4,18 18:10:00
  • AKGRT 7,22 -3,99 18:10:00
  • AKHAN 27,42 -1,79 18:10:00
  • AKMGY 273,50 0,18 18:10:00
  • AKSA 10,39 -1,05 18:10:00
  • AKSEN 79,00 -1,19 18:10:00
  • AKSGY 8,86 -0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,00 1,48 18:10:00
  • AKYHO 2,73 -0,73 18:10:01
  • ALARK 92,40 -1,60 18:10:00
  • ALBRK 8,74 -1,91 18:10:00
  • ALCAR 797,00 -0,25 18:10:00
  • ALCTL 144,40 -0,89 18:10:00
  • ALFAS 39,40 -1,70 18:10:00
  • ALGYO 5,14 -3,56 18:10:00
  • ALKA 11,74 2,35 18:10:00
  • ALKIM 20,68 2,58 18:10:00
  • ALKLC 446,75 -0,67 18:10:00
  • ALTNY 15,72 -4,03 18:10:00
  • ALVES 3,50 -5,41 18:10:00
  • ANELE 46,30 9,98 18:10:00
  • ANGEN 11,18 0,36 18:10:00
  • ANHYT 111,90 -1,32 18:10:00
  • ANSGR 28,58 -1,79 18:10:00
  • APBDL 37,72 -0,79 18:10:00
  • APGLD 569,50 0,44 18:10:00
  • APLIB 49,24 -1,56 18:10:00
  • APMDL 26,55 -0,23 18:10:00
  • APX30 39,63 -0,75 18:10:00
  • ARASE 100,70 1,67 18:10:00
  • ARCLK 115,20 -1,20 18:10:00
  • ARDYZ 43,36 1,12 18:10:00
  • ARENA 34,62 7,38 18:10:00
  • ARFYE 31,94 -0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,00 3,87 18:10:00
  • ARSAN 3,54 -1,67 18:10:00
  • ARTMS 46,80 3,04 18:10:00
  • ARZUM 2,74 -1,08 18:10:00
  • ASELS 396,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,25 -0,44 18:10:00
  • ASTOR 207,90 -3,08 18:10:00
  • ASUZU 68,90 -1,01 18:10:00
  • ATAGY 12,99 -1,96 18:10:01
  • ATAKP 52,00 -4,41 18:10:00
  • ATATP 141,70 -2,48 18:10:00
  • ATATR 15,87 2,99 18:10:00
  • ATEKS 103,40 10,00 18:10:01
  • ATLAS 8,76 9,91 18:10:01
  • ATSYH 57,95 4,13 18:10:01
  • AVGYO 13,41 1,13 18:10:00
  • AVHOL 38,64 0,26 18:10:00
  • AVOD 4,31 -2,71 18:10:00
  • AVPGY 57,50 0,61 18:10:00
  • AVTUR 19,35 -1,02 18:10:01
  • AYCES 1.305,00 0,77 18:10:00
  • AYDEM 28,90 -0,34 18:10:00
  • AYEN 34,02 3,53 18:10:00
  • AYES 31,00 -2,58 18:10:01
  • AYGAZ 273,00 3,41 18:10:00
  • AZTEK 4,79 0,84 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.