DOLAR 48,77910,11%
EURO 56,0066-0,15%
ALTIN 6.872,591,03
BITCOIN 38171832.80764%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.339 s Değişim: -1.27% -171,15 Adet:   3.737 Mio.Lot Hacim:   79.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 -9,98 13:52:23
  • A1YEN 1,95 -9,72 13:52:46
  • AAGYO 8,78 -6,30 13:56:27
  • ACSEL 98,60 -3,62 13:56:26
  • ADEL 29,02 -2,16 13:52:18
  • ADESE 0,74 -7,50 13:55:48
  • ADGYO 49,50 -0,04 13:50:47
  • AEFES 19,04 -0,21 13:56:12
  • AFYON 11,69 -1,76 13:55:16
  • AGESA 240,80 -0,08 13:54:58
  • AGHOL 34,86 -0,06 13:56:13
  • AGROT 1,70 -2,30 13:56:22
  • AGYO 7,30 -3,18 13:53:58
  • AHGAZ 40,54 -1,07 13:55:49
  • AHSGY 12,77 -6,86 13:56:25
  • AKBNK 70,95 -0,84 13:56:19
  • AKCNS 205,20 -4,78 13:56:21
  • AKENR 9,34 -3,81 13:55:37
  • AKFGY 2,41 -1,63 13:56:21
  • AKFIS 14,28 2,37 13:56:06
  • AKFYE 20,92 -3,15 13:56:16
  • AKGRT 5,57 -1,24 13:56:16
  • AKHAN 27,80 -8,55 13:54:09
  • AKMGY 233,00 -2,43 13:56:22
  • AKSA 10,90 -1,98 13:56:19
  • AKSEN 66,10 -3,50 13:56:20
  • AKSGY 9,38 -1,88 13:56:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,40 -7,62 13:52:51
  • AKYHO 1,82 -3,70 13:44:36
  • ALARK 108,50 -0,91 13:54:37
  • ALBRK 8,50 -0,47 13:56:15
  • ALBTN 26,30 -2,66 13:56:05
  • ALCAR 681,00 -2,51 13:52:56
  • ALCTL 93,15 -2,36 13:55:36
  • ALFAS 33,26 -1,60 13:56:04
  • ALGYO 3,25 -2,99 13:53:38
  • ALKA 7,05 -2,08 13:52:09
  • ALKIM 13,79 -1,57 13:55:45
  • ALKLC 379,25 -9,97 13:38:43
  • ALTNY 14,25 -2,93 13:55:50
  • ALVES 0,69 -5,48 18:10:01
  • ANELE 105,10 -9,94 12:45:04
  • ANGEN 7,76 -3,84 13:55:12
  • ANHYT 105,10 -2,87 13:55:50
  • ANSGR 26,26 -0,23 13:53:37
  • APBDL 39,33 0,59 13:56:26
  • APGLD 558,50 0,31 13:35:44
  • APLIB 45,72 -0,82 13:55:29
  • APMDL 27,29 -0,40 13:55:10
  • APX30 39,51 -1,81 13:56:25
  • ARASE 108,90 -5,22 13:50:42
  • ARCLK 88,90 -0,95 13:56:23
  • ARDYZ 59,85 -0,75 13:56:26
  • ARENA 17,26 -2,49 13:55:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,97 -6,50 13:55:30
  • ARMGD 172,70 -2,37 13:54:14
  • ARSAN 3,63 -4,97 13:51:57
  • ARTMS 36,68 -4,73 13:55:38
  • ARZUM 1,30 -3,70 13:56:25
  • ASELS 378,25 -0,39 13:56:26
  • ASGYO 10,11 -1,94 13:56:26
  • ASTOR 260,25 1,86 13:56:21
  • ASUZU 47,62 2,81 13:56:21
  • ATAGY 9,13 -5,39 13:50:28
  • ATAKP 34,76 -3,87 13:55:29
  • ATATP 248,10 -6,38 13:56:19
  • ATATR 9,26 -9,92 13:50:43
  • ATEKS 84,45 -0,30 12:55:01
  • ATLAS 5,14 -9,35 13:56:26
  • ATSYH 101,70 -10,00 12:55:01
  • AVGYO 15,42 -1,34 13:56:23
  • AVHOL 28,96 -9,22 13:55:04
  • AVOD 3,58 -4,79 13:55:19
  • AVPGY 53,20 -3,36 13:56:27
  • AVTUR 10,63 -1,67 13:55:20
  • AYCES 407,25 -2,98 13:56:10
  • AYDEM 23,88 -2,37 13:51:57
  • AYEN 28,24 -2,82 13:56:26
  • AYES 23,72 -8,06 12:55:01
  • AYGAZ 318,00 -0,63 13:53:07
  • AZTEK 3,80 9,83 13:52:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.