DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.771 s Değişim: -0.59% -70,39 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   27.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,764
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,95 -0,32 11:00:30
  • ECILC 48,06 -1,68 11:00:36
  • ECOGR 20,24 -1,94 10:58:25
  • ECZYT 154,90 -1,34 11:00:22
  • EDATA 4,02 -2,90 10:59:25
  • EDIP 24,22 -0,98 10:56:22
  • EFOR 9,09 -9,91 10:59:54
  • EGEEN 4.685,00 0,11 10:59:06
  • EGEGY 19,00 4,86 10:59:48
  • EGEPO 4,61 0,00 11:00:12
  • EGGUB 84,10 3,25 11:00:34
  • EGPRO 32,82 -1,32 11:00:13
  • EGSER 1,99 0,51 10:57:21
  • EKDMR 24,22 -1,54 11:00:35
  • EKGYO 18,49 -0,32 11:00:30
  • EKIM 15,75 -0,69 11:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 37,06 1,09 09:55:13
  • EKOS 2,70 2,27 11:00:14
  • EKSUN 4,06 -0,25 10:58:52
  • ELITE 18,35 0,05 11:00:34
  • EMKEL 6,23 -0,95 10:56:12
  • EMNIS 140,90 0,36 09:55:13
  • EMPAE 39,46 0,66 11:00:25
  • ENDAE 10,12 -0,20 11:00:23
  • ENERY 14,75 0,07 11:00:36
  • ENJSA 120,50 -0,50 11:00:15
  • ENKAI 81,80 -1,09 11:00:33
  • ENPRA 40,00 -5,88 09:55:13
  • ENSRI 2,69 -3,24 11:00:12
  • ENTRA 4,42 -2,21 11:00:11
  • EPLAS 4,65 -1,69 11:00:31
  • ERBOS 96,20 0,10 10:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 30,34 -0,78 10:59:32
  • EREGL 31,98 -0,74 11:00:32
  • ERSU 14,89 0,07 10:57:12
  • ESCAR 13,55 3,04 11:00:29
  • ESCOM 3,50 -2,23 10:59:34
  • ESEN 2,22 -1,77 10:59:29
  • ETILR 5,90 -2,32 11:00:35
  • ETYAT 7,83 -0,25 11:00:05
  • EUHOL 6,12 -6,99 09:55:13
  • EUKYO 8,28 -0,36 10:59:56
  • EUPWR 37,64 -3,24 11:00:35
  • EUREN 2,52 0,00 10:59:03
  • EUYO 3,29 -0,60 10:59:54
  • EYGYO 1,77 0,00 10:51:13