DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.771 s Değişim: -0.59% -70,39 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   27.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,764
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 150,40 0,20 11:00:30
  • GARFA 22,36 0,27 11:00:05
  • GATEG 89,90 0,00 09:55:13
  • GEDIK 5,03 -2,33 11:00:08
  • GEDZA 19,56 0,98 11:00:12
  • GENIL 4,89 -0,81 11:00:30
  • GENKM 6,50 -2,40 11:00:30
  • GENTS 3,06 -0,33 10:58:07
  • GEREL 22,44 -1,41 11:00:32
  • GESAN 34,14 -1,67 11:00:34
  • GIPTA 28,60 -5,20 10:51:33
  • GLBMD 7,09 -0,42 10:59:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 35,04 -0,40 11:00:29
  • GLDTR 528,00 0,14 11:00:27
  • GLRMK 124,10 -2,97 11:00:34
  • GLRYH 1,33 0,76 10:59:14
  • GLYHO 15,99 0,38 10:56:13
  • GMSTR 481,10 0,12 11:00:32
  • GMTAS 47,22 -1,63 11:00:22
  • GOKNR 12,26 0,41 11:00:28
  • GOLDA 6,23 -2,35 10:59:22
  • GOLTS 231,80 -1,24 11:00:29
  • GOODY 1,88 -1,05 10:58:07
  • GOZDE 15,95 -0,13 10:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,08 -0,86 10:49:14
  • GRSEL 253,75 -0,10 10:55:26
  • GRTHO 84,20 3,63 11:00:35
  • GSDDE 10,15 0,40 11:00:21
  • GSDHO 4,08 2,00 10:58:38
  • GSRAY 0,72 0,00 10:59:37
  • GUBRF 286,50 -1,29 11:00:30
  • GUNDG 131,50 3,06 11:00:30
  • GWIND 19,26 -1,43 11:00:30
  • GZNMI 19,69 -2,14 10:58:47