DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.768 s Değişim: -0.62% -73,99 Adet:   1.335 Mio.Lot Hacim:   28.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,764
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 124,20 -1,74 11:00:10
  • KARCL 58,75 -4,00 10:50:45
  • KAREL 4,29 -0,92 11:00:56
  • KARSN 7,76 -2,02 11:00:38
  • KARTN 99,35 -4,65 11:00:40
  • KATMR 1,19 -0,83 11:00:06
  • KAYSE 2,39 -0,42 10:55:49
  • KBORU 10,50 0,96 11:00:30
  • KCAER 10,29 -0,29 11:00:51
  • KCHOL 203,50 -0,97 11:00:54
  • KENT 261,75 1,06 18:10:01
  • KERVN 6,49 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,28 -1,68 11:00:12
  • KGYO 7,31 -2,53 11:00:46
  • KIMMR 10,96 -1,44 10:57:44
  • KLGYO 3,81 -1,30 10:59:32
  • KLKIM 20,18 -0,39 10:58:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,54 -1,24 11:00:40
  • KLNMA 7,17 0,00 18:10:01
  • KLRHO 13,35 2,46 11:00:54
  • KLSER 15,89 -3,11 11:00:29
  • KLSYN 15,79 0,57 11:00:29
  • KLYPV 50,45 -0,20 10:59:41
  • KMPUR 12,16 0,00 11:00:40
  • KNFRT 7,05 -1,12 11:00:05
  • KOCMT 2,51 -1,18 11:00:01
  • KONKA 6,85 0,59 10:59:38
  • KONTR 2,53 -2,32 18:10:01
  • KONYA 3.007,50 0,00 10:59:33
  • KOPOL 3,10 -0,96 10:58:37
  • KORDS 2,49 -0,40 11:00:52
  • KOTON 8,70 -1,02 10:59:01
  • KPEKS 56,80 -2,82 11:00:22
  • KRDMA 32,78 -1,03 10:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 50,40 -4,82 10:49:09
  • KRDMD 38,52 0,05 11:00:50
  • KRGYO 3,84 4,35 11:00:44
  • KRONT 16,58 -2,81 11:00:54
  • KRPLS 10,71 0,85 10:59:57
  • KRSTL 5,73 0,35 11:00:06
  • KRTEK 4,74 1,94 10:55:24
  • KRVGD 1,92 -0,52 11:00:30
  • KSTUR 1.458,00 -2,02 18:10:01
  • KTLEV 7,95 -2,45 10:50:17
  • KTSKR 52,25 -1,42 11:00:54
  • KUTPO 57,25 -1,29 10:58:08
  • KUVVA 68,70 -1,86 11:00:54
  • KUYAS 12,48 0,89 11:00:46
  • KZBGY 1,22 -0,81 10:59:31
  • KZGYO 15,95 -1,73 10:59:37