DOLAR 44,9263 0.01%
EURO 52,6951 0.21%
ALTIN 6.815,95-0,42
BITCOIN 35051460.01511%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   8.032 Mio.Lot Hacim:   166.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.331,00 -1,41 18:10:00
  • MACKO 41,40 1,22 18:10:00
  • MAGEN 60,00 -0,25 18:10:00
  • MAKIM 19,75 4,50 18:10:00
  • MAKTK 13,60 -0,37 18:10:00
  • MANAS 22,94 -1,46 18:10:00
  • MARBL 14,11 5,61 18:10:00
  • MARKA 54,15 -1,99 18:10:00
  • MARMR 2,82 -5,37 18:10:00
  • MARTI 2,28 -0,87 18:10:00
  • MAVI 43,70 -0,27 18:10:00
  • MCARD 169,00 2,36 18:10:01
  • MEDTR 30,32 0,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,16 -3,66 18:10:01
  • MEGAP 3,16 -3,66 18:10:01
  • MEGMT 77,80 -1,52 18:10:01
  • MEKAG 4,29 -0,92 18:10:01
  • MEPET 23,34 -1,52 18:10:01
  • MERCN 22,50 0,00 18:10:01
  • MERIT 16,58 -0,90 18:10:01
  • MERKO 15,24 -0,39 18:10:01
  • METRO 7,29 5,65 18:10:01
  • MEYSU 17,48 7,90 18:10:01
  • MGROS 657,50 -0,83 18:10:01
  • MHRGY 3,88 1,57 18:10:01
  • MIATK 41,12 1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,95 2,47 18:10:01
  • MNDRS 12,81 -0,23 18:10:01
  • MNDTR 6,22 2,13 18:10:01
  • MOBTL 13,31 -0,45 18:10:01
  • MOGAN 13,28 1,37 18:10:01
  • MOPAS 41,00 1,89 18:10:01
  • MPARK 463,00 -0,64 18:10:01
  • MRGYO 1,91 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.578,00 0,19 18:10:01
  • MSGYO 8,21 -2,26 18:10:01
  • MTRKS 22,86 -0,70 18:10:01
  • MTRYO 9,81 0,10 18:10:01
  • MZHLD 6,33 -1,56 18:10:01