DOLAR 48,77910,11%
EURO 56,0066-0,15%
ALTIN 6.872,591,03
BITCOIN 38171832.80764%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.323 s Değişim: -1.38% -186,78 Adet:   3.701 Mio.Lot Hacim:   78.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,53 -2,78 13:53:48
  • SAHOL 89,60 -1,10 13:53:40
  • SAMAT 4,29 -6,54 13:53:27
  • SANEL 40,52 1,81 13:53:02
  • SANFM 6,24 -9,96 13:53:38
  • SANKO 19,06 -5,64 13:53:10
  • SARAE 57,25 -9,98 13:52:31
  • SARKY 22,24 -1,16 13:53:35
  • SASA 2,35 -2,89 13:53:40
  • SAYAS 45,82 -1,84 13:53:18
  • SDTTR 17,87 -5,60 13:53:11
  • SEGMN 29,88 -9,95 13:45:48
  • SEGYO 2,87 -4,01 13:51:06
  • SEKFK 3,89 -3,47 13:48:34
  • SEKUR 6,63 -9,92 13:49:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,90 -9,98 13:45:23
  • SELVA 1,28 -4,48 13:51:27
  • SERNT 6,34 -5,23 13:53:20
  • SEYKM 3,34 -9,97 13:35:18
  • SILVR 1,97 -3,43 13:50:29
  • SISE 40,02 -0,40 13:53:40
  • SKBNK 6,16 -1,60 13:53:23
  • SKTAS 2,85 -3,06 13:49:09
  • SKYLP 115,20 -10,00 13:31:19
  • SKYMD 14,22 -5,70 13:52:41
  • SMART 19,00 -2,66 13:53:40
  • SMRTG 6,03 -9,87 13:53:49
  • SMRVA 7,75 -7,41 13:52:23
  • SNGYO 2,72 -2,16 13:49:49
  • SNICA 2,75 -4,51 13:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,42 -0,05 12:55:01
  • SODSN 6,25 -1,11 12:55:01
  • SOHOE 9,00 -7,22 13:53:42
  • SOKE 8,76 -3,10 13:51:06
  • SOKM 57,30 0,26 13:53:46
  • SONME 132,50 2,08 13:48:08
  • SRVGY 2,17 -1,81 13:49:55
  • SSAAT 26,94 -4,81 13:53:49
  • SUMAS 234,00 -4,49 12:55:01
  • SUNTK 28,58 -1,58 13:50:54
  • SURGY 25,58 -3,40 13:51:37
  • SUWEN 5,71 -6,39 13:49:11
  • SVGYO 11,34 -10,00 13:48:41