DOLAR 50,41240,06%
EURO 55,47500,06%
ALTIN 6.277,210,60
BITCOIN 3258060-0.03863%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.768 s Değişim: -0.62% -73,99 Adet:   1.335 Mio.Lot Hacim:   28.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,764
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,54 -3,91 11:00:31
  • SAHOL 84,45 -0,30 11:00:36
  • SAMAT 3,51 2,03 10:56:11
  • SANEL 34,00 -3,68 11:00:05
  • SANFM 5,28 -0,38 11:00:27
  • SANKO 21,62 0,84 10:58:18
  • SARAE 38,62 -3,16 11:00:37
  • SARKY 15,85 -2,16 11:00:31
  • SASA 1,58 -0,63 11:00:35
  • SAYAS 43,90 -5,63 11:00:31
  • SDTTR 11,56 -0,52 10:59:45
  • SEGMN 17,71 6,11 11:00:29
  • SEGYO 3,01 -1,95 10:55:46
  • SEKFK 3,65 4,29 11:00:33
  • SEKUR 3,52 -4,61 11:00:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,20 -6,71 11:00:36
  • SELVA 0,98 -1,01 10:58:09
  • SERNT 5,34 0,75 11:00:07
  • SEYKM 2,72 0,74 10:59:34
  • SILVR 1,49 -0,67 10:56:13
  • SISE 34,50 -0,98 11:00:30
  • SKBNK 3,71 0,27 10:59:20
  • SKTAS 1,32 1,54 10:59:34
  • SKYLP 73,50 -3,16 10:56:34
  • SKYMD 10,36 -1,99 10:58:35
  • SMART 18,36 1,05 11:00:35
  • SMRTG 4,35 -0,91 11:00:28
  • SMRVA 5,79 -0,34 11:00:18
  • SNGYO 2,66 0,00 10:58:30
  • SNICA 2,31 0,87 10:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,38 -0,67 09:55:13
  • SODSN 7,10 0,42 09:55:13
  • SOHOE 7,53 0,27 11:00:11
  • SOKE 7,16 -1,65 11:00:12
  • SOKM 44,32 -0,72 11:00:35
  • SONME 105,50 0,09 10:54:46
  • SRVGY 1,84 -0,54 10:59:55
  • SSAAT 22,78 -1,64 11:00:37
  • SUMAS 170,50 1,49 09:55:13
  • SUNTK 15,96 -3,91 10:54:20
  • SURGY 17,25 -1,99 11:00:34
  • SUWEN 5,60 -0,36 10:59:07
  • SVGYO 3,31 -4,06 11:00:29